Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Na bazie poliestru | Twardość: | 88 ± 2d |
---|---|---|---|
Forma procesu: | Wstrzykiwacz | Aplikacja: | Caster, Wheel. akcesoria elektroniczne |
Podkreślić: | Włókno TPU na bazie poliestru,wysokiej twardości Włókno TPU,Włókno TPU do formowania wtryskowego |
Włókno TPU do koła rycynowego, surowiec opóźniający, dobra twardość, odporność hydrolytyczna, materiał superabryzyjny
Proces produkcji:
Pleśń:Wstrzykiwacze
Wymogi dotyczące suszenia:Prosimy o suszenie w temperaturze 90-100°C przez 3-4 godziny;
Temperatura wstrzyknięcia:190-195 stopni dla pierwszej sekcji, 195-200 stopni dla drugiej sekcji i 195-210 stopni dla trzeciej sekcji
Charakterystyka:
Artykuł techniczny:
Zawartość | Twardość | Gęstość | Wskaźnik stopienia | Odkurzanie | Siła uderzenia | Wytrzymałość na rozciąganie | Przerwanie wydłużenia | Moduł gięcia |
Metoda badania | ISO R 868 | ASTM D-792 | ISO 1133 | DIN 53516 | GB/T1843 | ASTM D-412 | ASTM D-412 | ASTM D-412 |
Jednostki badawcze | Strona brzegowaA/D | mm | g/10min | mm3 | KJ/M2 | kg/cm3 | % | MPA |
GF-71D10 | 75±1D | 1.387 | 110,5/230°C/2,16KG | 33.5 | 13.5 | 625 | 89.5 | 1275 |
GF-71D15 | 73±2D | 1.387 | 110,5/230°C/2,16KG | 34.5 | 14.5 | 655 | 75.8 | 1895.9 |
GF-71D20 | 76±1D | 1.387 | 110,5/230°C/2,16KG | 34.5 | 14.5 | 655 | 75.8 | 1895.9 |
GF-64D30 | 72±1D | 1.326 | 110,5/230°C/2,16KG | 34.5 | 16.8 | 458 | 65.1 | 1006 |
GF-71D40 | 85±1D | 1.525 | 5.3/230°C/2.16KG | 28.7 | 72.3 | 730 | 18.5 | 2761.1 |
GF-71D50 | 88±2D | 1.685 | 40,8/230°C/2,16KG | 26.5 | 21.2 | 858.5 | 21.5 | 2968.2 |
Zastosowanie:
Koło, koło, elektroniczne akcesoria,
Dingzhi Polymer zapewnia szeroki zakres surowców, może być szeroko stosowany w materiałach obuwniczych, materiałach torebkowych, sprzęcie sportowym, sprzęcie medycznym, przemyśle motoryzacyjnym, opakowaniach,Materiały powleczające drut i kable, węże, folie, powłoki, atramenty, kleje, włókna spandexowe przerobione w roztopiony materiał, sztuczna skóra, odzież, rękawiczki, produkty do dmuchania powietrza, szklarni rolnicze, transport lotniczy,i przemysłu obronnego.
Proszę o szczegóły.
Osoba kontaktowa: Ms. Chen
Tel: +86-13510209426