|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | Klapki na obcasie Materiał PU,Sandały Buty ochronne Materiał PU |
||
|---|---|---|---|
Materiał PU do podeszew, kapci i sandałów, butów ochronnych, damskich butów na wysokim obcasie, podeszwy imitującej drewno, wkładki do butów
| Model: DZ-5005/1032 | ||||
| Cechy: | Średnia do wysokiej twardości, średnia do wysokiej gęstości żywica PU do podeszew. | |||
| Zastosowanie: | Stosowany do produkcji podeszew z cholewkami i kapci dla mężczyzn i kobiet. | |||
| Typowe właściwości żywicy PU | ||||
| Model | Wygląd | Lepkość (Pa.s/50℃) | Gęstość (g/cm³/40℃) | Opakowanie (kg) |
| DZ5005 | Biała lub bladożółta, ciecz, bez ciał obcych | 0,50-0,80 | 1,16-1,20 | 18 |
| DZ1032 | Przezroczysta ciecz, bez ciał obcych | 0,10-0,30 | 1,18-1,2 | 20 |
| Przetwarzanie | ||||
| Proszę podgrzać materiały w temperaturze 60-70°C przez 6-10 godzin przed przetworzeniem. Następnie dokładnie wymieszać cały bęben Pol i inne dodatki zgodnie z poniższą tabelą. Na koniec odpowiednio przenieść POl i ISO do odpowiednich zbiorników. | ||||
| DZ5005 | Utwardzacz/g | Woda/g | Aktywator (DZ1001)/g | Inne dodatki |
| 18 kg (jeden bęben) | 0 | 30-60 | 200-300 | Zależy |
| 220 kg (jeden bęben) | 0 | 367-733 | 2445-3666 | Zależy |
| Temperatura formy | ||||
| Temperatura zbiornika A: 40-45℃; Temperatura zbiornika B: 40-45℃ | ||||
| Warunki formowania i karta danych technicznych | ||||
| Reaktywność | Wskaźnik techniczny | Pozycja testowa | Odnośne właściwości fizyczne | |
| Odnośny stosunek P+C/I | 100/79-83 | Gęstość formowanej podeszwy (g/cm³) | 0,38-0,55 | |
| Temperatura użytkowania (℃) |
Materiał A: 40-45℃ Materiał B: 40-45℃ |
Twardość (Shore A) | 50-70A | |
| Czas kremowania (s) | 5-9 | Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | 6,0-8,0 | |
| Czas narastania (s) | 30-45 | Wydłużenie (%) | 350-450 | |
| Temperatura formy metalowej (℃) | 45-55 | Odporność na ścieranie DIN (mm) | ≤400 | |
| Czas wyjmowania z formy (min) | 2,5-4 | Gęstość swobodnej pianki (g/cm³) | 0,24-0,30 | |
| Wytrzymałość na zginanie w temperaturze pokojowej(długość szczeliny 40.000 mm) | <8 | |||
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Chen
Tel: +86-13510209426